Abbonamento PREMIUM + Abbonamento Energia (CTI) PREMIUM
Servizi Inclusi
- Esercitazioni e quiz per valutare il tuo apprendimento
- Attestato di partecipazione a fine corso
- Crediti Formativi (CFP)
- Materiale didattico
Modalità:
- Fruizione su pc, smartTV, tablet e smartphone
- Corsi fruibili in 12 mesi
- Modalità asincrona
Corso organizzato ed erogato da:
P-learning
Tutti i corsi in abbonamento Premium + Energia (CTI) Premium
| ACUSTICA | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettazione acustica degli ambienti scolastici | 6 ore | - | 6 | 6 | 6 | - |
| Rumore degli impianti tecnici negli edifici ad uso civile | 3 ore | - | 3 | 3 | 3 | - |
| EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Analisi e soluzioni architettoniche per la correzione dei ponti termici negli edifici | 10 ore | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Barriere architettoniche: la progettazione accessibile e funzionale | 17 ore | - | 17 | 17 | 17 | - |
| CAM 2025: dalla norma alla pratica operativa | 3 ore | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Catasto avanzato. Approfondimenti pratici su Docfa, Pregeo e Volture | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| Catasto dei terreni e dei fabbricati, le nuove procedure catastali (18 ore) | 18 ore | - | 18 | - | - | - |
| Catasto dei terreni e dei fabbricati, procedure catastali (10 ore) | 10 ore | - | - | 10 | 10 | - |
| Correttivo 2024 al Codice dei Contratti Pubblici: analisi tecnico-giuridica e impatti operativi | 3 ore | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diagnosi energetica strumentale non distruttiva degli edifici | 12 ore | - | - | 12 | 12 | - |
| Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale al cospetto della Pubblica Amministrazione: tra procedimento e appalti pubblici automatizzati | 4 ore | - | In attesa | 4 | 4 | - |
| Gestione rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 6 ore | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Impianti idrici e sistemi di scarico negli edifici | 4 ore | - | - | 4 | - | - |
| Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: tutte le novità più importanti | 4 ore | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Preventivazione e contabilità dei lavori | 6 ore | - | 6 | 6 | 6 | - |
| Responsabilità penale dei progettisti | 3 ore | - | - | 3 | 3 | - |
| Riqualificazione Energetica degli Edifici Storici e vincolati | 16 ore | - | 16 | 16 | 16 | - |
| Verifica di progetto ai fini della validazione: un vademecum per il professionista tecnico | 10 ore | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ENERGIA E IMPIANTI | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Approfondimento tecnico e normativo sugli nZEB | 16 ore | - | - | 16 | 16 | - |
| Autoconsumo dell'energia elettrica: modelli e regolamentazione | 4 ore | - | - | 4 | 4 | - |
| Certificatore Energetico degli edifici - Linee Guida Nazionali | 80 ore | 83 | 30 | 80 | 80 | - |
| Contabilizzazione del calore e ripartizione spese per il riscaldamento e l’ACS | 6 ore | 9 | - | 6 | 6 | - |
| Contrattualistica in ambito energetico | 3 ore | - | - | 3 | 3 | - |
| Diagnosi energetiche secondo la nuova serie UNI CEI EN 16247 | 16 ore | 19 | 16 | 16 | 16 | - |
| Esperto nella Gestione dell'Energia - (EGE) | 20 ore | 23 | 20 | 20 | 20 | - |
| Esperto nella gestione dell'energia: Approfondimento sugli impianti | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| Green Deal e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): caratteristiche tecniche e funzionamento | 4 ore | - | - | 4 | 4 | - |
| Green Deal e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): scenari attuali e sfide future | 5 ore | 8 | - | 5 | 5 | - |
| Misurazioni in opera degli apparecchi a biomassa legnosa: la nuova UNI 10389-2:2022 | 2 ore | 5 | - | 2 | 2 | - |
| Norma tecnica UNI TS 11300 parti 1 e 2 | 8 ore | - | - | - | 8 | - |
| Norma tecnica UNI TS 11300 parti 3 e 4 | 8 ore | - | - | - | 8 | - |
| Nuova norma UNI CEI 11339:2023 (Certificazione EGE) | 1 ore | - | - | - | - | - |
| Prestazione energetica degli edifici: norme UNI EN ISO 52000-1 e UNI EN ISO 52016-1 | 4 ore | - | - | 4 | 4 | - |
| Principi di progettazione degli impianti radianti idronici: la UNI EN 1264:2021 e la UNI EN ISO 11855:2021 | 3 ore | 6 | - | 3 | 3 | - |
| Qualità dell'aria all'interno degli edifici e sistemi VMC | 5 ore | 8 | - | 5 | 5 | - |
| SGE (UNI CEI EN ISO 50001:2018): Analisi energetica, Usi Energetici Significativi e Indicatori di prestazione | 6 ore | 9 | - | In attesa | 6 | - |
| SGE (UNI CEI EN ISO 50001:2018): Politica energetica, Sistemi Integrati e Audit Interni | 6 ore | 9 | - | 6 | 6 | - |
| Sistemi Building Automation & Control Systems (BACS): la nuova EN ISO 52120-1:2022 | 6 ore | 9 | - | 6 | 6 | - |
| Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la UNI CEI EN ISO 50001:2018 | 5 ore | 8 | - | 5 | 5 | - |
| Tecnologie per la produzione di idrogeno sostenibile | 4 ore | - | - | 4 | 4 | - |
| Valutazione tecnico-economica per i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione: la UNI/TS 11819 | 4 ore | 7 | - | 4 | 4 | - |
| Verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza degli impianti in esercizio - UNI 11859-1:2022 | 4 ore | 7 | - | 4 | 4 | - |
| Verifica, installazione, controllo, pulizia e manutenzione di impianti a biomassa solida fino a 35 kW: la nuova UNI 10683:2022 | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| GESTIONALE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| ABC delle assicurazioni e la polizza di responsabilità civile professionale | 8 ore | - | - | - | 8 | - |
| Business Plan: strumento operativo di pianificazione aziendale | 3 ore | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Consulente Tecnico: ruoli, attività e responsabilità | 5 ore | - | - | 5 | 5 | - |
| Controllo di Gestione in azienda: tecniche utilizzabili e casi pratici | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| Excel: strumento utile per aumentare la produttività nello studio e in azienda | 7 ore | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GDPR: dal contesto normativo all’applicazione pratica | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| Lean 5S - il prerequisito dell'eccellenza | 2 ore | - | - | - | - | - |
| Programmazione della produzione: Theory Of Constraints (TOC) e dintorni - MTO, MTA, ETO | 11 ore | - | - | 11 | - | - |
| Project management - tecniche e strumenti | 8 ore | 11 | 8 | 8 | 8 | - |
| Studio professionale: le problematiche da affrontare in fase di avvio o ristrutturazione | 2 ore | - | - | - | - | - |
| Successioni - aspetti normativi, fiscali ed esempi pratici | 3 ore | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Thinking Processes Tools della Teoria dei Vincoli – un supporto indispensabile per elaborare strategie vincenti | 5 ore | - | - | 5 | - | - |
| Time management | 2 ore | - | - | - | 2 | - |
| Tutto ciò che devi sapere per tutelare il tuo patrimonio con una polizza RC professionale | 4 ore | - | - | - | - | - |
| GRAFICA E PROGETTAZIONE BIM | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Adobe Express | 5 ore | - | 5 | 5 | 5 | - |
| Adobe Photoshop per l'architettura | 4 ore | - | 4 | 4 | 4 | - |
| Archicad: BIM e progettazione architettonica in 3D | 15 ore | - | - | 15 | 15 | - |
| Autocad 2014 | 21 ore | - | - | 21 | 21 | - |
| Autocad 2018 - Corso avanzato | 13 ore | - | - | 13 | 13 | - |
| Autocad 2018 - Corso base | 13 ore | - | - | 13 | 13 | - |
| BIM: contenuti della Normativa | 12 ore | - | 12 | 12 | 12 | - |
| Impaginazione dei progetti con Adobe Indesign | 4 ore | - | - | - | 4 | - |
| Intelligenza Artificiale nella progettazione architettonica concettuale | 3 ore | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Introduzione all'accessibilità documentale | 3 ore | - | 3 | 3 | In attesa | - |
| Inventor – Applicazioni avanzate – Movimentazioni ed esempi pratici | 4 ore | - | - | - | 4 | - |
| Modellazione 3D con Blender | 12 ore | - | - | 12 | 12 | - |
| Rendering e animazione 3D in architettura con Lumion | 6 ore | - | 6 | 6 | 6 | - |
| Revit 2016 | 15 ore | - | - | 15 | 15 | - |
| Rhinoceros base | 15 ore | - | - | 15 | 15 | - |
| ICT, AI E DIGITAL TRANSFORMATION | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Arduino innovativo! | 20 ore | - | - | 20 | 20 | - |
| Arduino UNO R4 | 9 ore | 12 | - | 9 | 9 | - |
| Comunicazione, marketing e social media strategy per il professionista tecnico | 6 ore | - | - | 6 | 6 | - |
| Copilot: l'AI applicata a Microsoft 365 | 4 ore | - | - | 4 | 4 | - |
| Dalla Trasformazione Digitale all'innovazione del modello di business: creazione e gestione del progetto | 11 ore | - | - | - | - | - |
| Fotogrammetria di un edificio con drone: dal rilievo aereo all'esportazione ed elaborazione dei dati con Agisoft Metashape | 10 ore | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Framework COBIT 5 | 2 ore | - | - | 2 | 2 | - |
| Introduzione alla Digital Forensics - corso teorico pratico | 16 ore | - | - | 16 | 16 | - |
| Microsoft Excel: dagli strumenti base alle funzioni avanzate | 12 ore | - | - | - | - | - |
| Microsoft OneDrive: versione completa sul Web e sul desktop | 3 ore | - | - | - | - | - |
| Microsoft Outlook desktop: dagli strumenti base alle funzioni avanzate | 5 ore | - | - | - | - | - |
| Microsoft PowerPoint: dagli strumenti base alle funzioni avanzate | 5 ore | - | - | - | - | - |
| Microsoft Word: dagli strumenti base alle funzioni avanzate | 7 ore | - | - | - | - | - |
| Programmazione con Python: avanzato | 10 ore | - | - | 10 | 10 | - |
| Programmazione con Python: base e intermedio | 10 ore | - | - | 10 | 10 | - |
| Quadro delle norme italiane ed europee sulle competenze ICT | 5 ore | - | - | - | - | - |
| Rilievi di terreni con drone e Agisoft Metashape: acquisizione ed elaborazione dei dati | 11 ore | - | - | 11 | 11 | - |
| Teams in Microsoft 365 | 7 ore | - | - | - | - | - |
| Utilizzo dei droni nell'ambito delle professioni tecniche - tutte le opportunità e le applicazioni concrete | 4 ore | 7 | - | 4 | 4 | 4 |
| IDRAULICA E GESTIONE IDRICA | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Calcolo delle portate meteoriche: dalla pioggia alla portata di progetto | 4 ore | - | - | 4 | In attesa | - |
| LINGUE STRANIERE | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| English for engineers and technical professionals | 10 ore | 13 | 10 | 10 | 10 | - |
| English for Engineers and technical professionals - ADVANCED | 9 ore | - | - | 9 | 9 | - |
| SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Aggiornamento quinquennale per RSPP - 40 ore | 40 ore | 43 | - | 40 | 40 | 40 |
| Rischio Legionella: prevenzione e manutenzione impianti | 4 ore | 7 | - | 4 | 4 | - |
| Sicurezza sismica dei luoghi di lavoro: il ruolo del RSPP | 2 ore | - | - | 2 | 2 | - |
| SICUREZZA CANTIERI | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Aggiornamento coordinatori della sicurezza nei cantieri CSP/CSE - 40 ore | 40 ore | 43 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Gestione del rischio amianto nei cantieri edili | 6 ore | - | - | 6 | 6 | - |
| Patente a crediti nei cantieri edili | 1 ore | - | - | 1 | 1 | - |
| STRUTTURE E GEOTECNICA | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Aperture nelle pareti portanti e nei solai: possibili soluzioni | 4 ore | - | - | 4 | 4 | - |
| FRP, FRCM, CRM - sistemi di rinforzo innovativi: dalla progettazione all'applicazione | 7 ore | - | - | 7 | 7 | - |
| NTC 2018 vs NTC 2008: tutte le novità | 3 ore | - | - | 3 | 3 | - |
| NTC 2018: analisi e consolidamento sismico degli edifici esistenti in muratura non rinforzata | 7 ore | - | - | 7 | 7 | - |
| NTC 2018: azione sismica e stabilità geotecnica sismica con esempi applicativi concreti | 5 ore | - | - | 5 | 5 | 5 |
| NTC 2018: Edifici esistenti in Cemento Armato - Analisi dello stato di fatto e progetto degli interventi | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| NTC 2018: Edifici in muratura portante e tamponature | 9 ore | - | - | 9 | 9 | - |
| NTC2018 - Corso strutture in acciaio: dal progetto al cantiere, con esempi svolti | 5 ore | - | - | 5 | 5 | - |
| Progettazione di edifici in muratura portante moderna alla luce delle NTC2018 | 5 ore | - | - | - | 5 | - |
| Progettazione di strutture ed edifici in legno - NTC2008 | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| Progettazione e calcolo strutturale - NTC2018 | 12 ore | - | 12 | 12 | 12 | - |
| Progettazione geotecnica: Fondazioni profonde - NTC2018 | 4 ore | - | - | - | 4 | - |
| Progettazione geotecnica: Fondazioni superficiali - NTC2018 | 5 ore | - | - | - | 5 | - |
| Progettazione geotecnica: fondazioni superficiali e profonde - NTC2018 | 9 ore | - | - | 9 | 9 | 9 |
| Progettazione geotecnica: opere di sostegno e stabilità dei fronti di scavo - NTC2018 | 9 ore | - | - | 9 | 9 | 9 |
| Progetto e verifica di tamponamenti in muratura soggetti ad azioni sismiche secondo le NTC2018 | 4 ore | - | - | - | 4 | - |
| Regione Lombardia: la nuova classificazione sismica | 8 ore | - | - | 8 | 8 | - |
| TERMOGRAFIA | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
CFP Geologi |
| Introduzione alla termografia per il settore edile | 4 ore | - | - | - | 4 | - |
VISUALIZZA I DETTAGLI DELL'ABBONAMENTO
Compila i campi e clicca sul pulsante “PROSEGUI” per avere le seguenti informazioni.
Scarica la lista dei corsi
Scopri il prezzo
Prodotti Correlati
Recensioni