Abbonamento Energia (CTI) PREMIUM
Servizi Inclusi
- Esercitazioni e quiz per valutare il tuo apprendimento
- Attestato di partecipazione a fine corso
- Crediti Formativi (CFP)
- Materiale didattico
Modalità:
- Fruizione su pc, smartTV, tablet e smartphone
- Corsi fruibili in 12 mesi
- Modalità asincrona
Corso organizzato ed erogato da:
P-learning
Tutti i corsi in abbonamento Energia (CTI) Premium
| ENERGIA E IMPIANTI | DURATA | CFP CNPI |
CFP CNAPPC |
CFP CNI |
CFP CNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Approfondimento tecnico e normativo sugli nZEB | 16 ore | - | - | 16 | 16 |
| Autoconsumo dell'energia elettrica: modelli e regolamentazione | 4 ore | - | - | 4 | 4 |
| Calcolo delle portate meteoriche: dalla pioggia alla portata di progetto | 4 ore | - | - | 4 | In attesa |
| Certificatore Energetico degli edifici - Linee Guida Nazionali | 80 ore | 83 | 30 | 80 | 80 |
| Contabilizzazione del calore e ripartizione spese per il riscaldamento e l’ACS | 6 ore | 9 | - | 6 | 6 |
| Contrattualistica in ambito energetico | 3 ore | - | - | 3 | 3 |
| Diagnosi energetiche secondo la nuova serie UNI CEI EN 16247 | 16 ore | 19 | 16 | 16 | 16 |
| Esperto nella Gestione dell'Energia - (EGE) | 20 ore | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Esperto nella gestione dell'energia: Approfondimento sugli impianti | 8 ore | - | - | 8 | 8 |
| Green Deal e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): caratteristiche tecniche e funzionamento | 4 ore | - | - | 4 | 4 |
| Green Deal e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): scenari attuali e sfide future | 5 ore | 8 | - | 5 | 5 |
| Misurazioni in opera degli apparecchi a biomassa legnosa: la nuova UNI 10389-2:2022 | 2 ore | 5 | - | 2 | 2 |
| Norma tecnica UNI TS 11300 parti 1 e 2 | 8 ore | - | - | - | 8 |
| Norma tecnica UNI TS 11300 parti 3 e 4 | 8 ore | - | - | - | 8 |
| Nuova norma UNI CEI 11339:2023 (Certificazione EGE) | 1 ore | - | - | - | - |
| Prestazione energetica degli edifici: norme UNI EN ISO 52000-1 e UNI EN ISO 52016-1 | 4 ore | - | - | 4 | 4 |
| Principi di progettazione degli impianti radianti idronici: la UNI EN 1264:2021 e la UNI EN ISO 11855:2021 | 3 ore | 6 | - | 3 | 3 |
| Qualità dell'aria all'interno degli edifici e sistemi VMC | 5 ore | 8 | - | 5 | 5 |
| SGE (UNI CEI EN ISO 50001:2018): Analisi energetica, Usi Energetici Significativi e Indicatori di prestazione | 6 ore | 9 | - | In attesa | 6 |
| SGE (UNI CEI EN ISO 50001:2018): Politica energetica, Sistemi Integrati e Audit Interni | 6 ore | 9 | - | 6 | 6 |
| Sistemi Building Automation & Control Systems (BACS): la nuova EN ISO 52120-1:2022 | 6 ore | 9 | - | 6 | 6 |
| Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la UNI CEI EN ISO 50001:2018 | 5 ore | 8 | - | 5 | 5 |
| Tecnologie per la produzione di idrogeno sostenibile | 4 ore | - | - | 4 | 4 |
| Valutazione tecnico-economica per i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione: la UNI/TS 11819 | 4 ore | 7 | - | 4 | 4 |
| Verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza degli impianti in esercizio - UNI 11859-1:2022 | 4 ore | 7 | - | 4 | 4 |
| Verifica, installazione, controllo, pulizia e manutenzione di impianti a biomassa solida fino a 35 kW: la nuova UNI 10683:2022 | 8 ore | - | - | 8 | 8 |
VISUALIZZA I DETTAGLI DELL'ABBONAMENTO
Compila i campi e clicca sul pulsante “PROSEGUI” per avere le seguenti informazioni.
Scarica la lista dei corsi
Scopri il prezzo
Prodotti Correlati
Recensioni